| 근무지역 | 권중로 110 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 322만원 |
| 근무지역 | 수인로 3312번길16 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 25일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전244.9만원 |
| 근무지역 | 심학산로 385 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 24일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전 247만원 |
| 근무지역 | 상금로 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전 241만원 |
| 근무지역 | 창곡동 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 249만원 |
| 근무지역 | 지곡동 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 22일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 268만원 |
| 근무지역 | 수원 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 24일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전 210만원 |
| 근무지역 | 화정동 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 4월 30일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 262만원 |
| 근무지역 | 지행동 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 17일 ~ 23일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 269.879만원 |
| 근무지역 | 시흥시 정왕동 등 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 270만원 |
| 근무지역 | 도촌남로 22 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500만원 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 310만원 |
| 근무지역 | 학의동 | 모집부문 | 경리대리(입주단지) |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 31일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2000만원 이하 | 월급여 | 세전 108만원 |
| 근무지역 | 신동백 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 27일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 280만원 |
| 근무지역 | 오포 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 22일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 경리주임 | 월급여 | 세전 270만원 |
| 근무지역 | 망포동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 24일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 305만원 |

회사명 : 전국건물관리경리협회
|
주소 : 서울시 금천구 디지털로178 가산퍼블릭 B동 1602호
사업자 등록번호 : 609-82-88911
|
전화 : 02-2114-8344
|
팩스 : 02-2114-8345
|
이메일 : ceoaplusa@naver.com
개인정보 보호책임자 : 김종선 zandori38@naver.com
Copyright © 전국건물관리경리협회. All rights reserved.
월~금(공휴일 휴무) AM 09:00 ~ PM 06:00